| 一般特性 | |
|---|---|
| 色 | 銀白色、薄黄色 |
| 原子特性 | |
| 共有結合半径 | no data |
| WDF半径 | no data |
| 電子殻 | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 物理特性 | |
| 沸点 | 3373 K (3074 ℃、5565 °F) |
| モル体積 | 20.59 ×10-3 m3/mol |
| 気化熱 | 273 kJ/mol |
| 融解熱 | 7.14 kJ/mol |
| その他 | |
| 比熱容量 | 190 J/(kg?K) |
| 熱伝導率 | 16.5 W/(m?K) |
| 第1イオン化エネルギー | 533.1 kJ/mol |
| 第2イオン化エネルギー | 1040 kJ/mol |
| 第3イオン化エネルギー | 2130 kJ/mol |
| 第4イオン化エネルギー | 3900 kJ/mol |
| (比較的)安定同素体 | |